Visão geral
Performance consolidada da rede Zeekr Brasil — últimos 30 dias
Leads hoje
4729.9%
Resposta < 5min
87%4.2%
Test-drives semana
10712.4%
Conversão lead→venda
8.0%1.2%
Funil de vendas — rede consolidada
Distribuição de leads ativos por estágio
Origem dos leads
Últimos 30 dias
Webmotors24
Meta Ads29
TikTok29
Site orgânico34
YouTube27
Indicação30
Google Ads27
Performance por dealer
Ordenado por conversão
| Dealer | Leads | Resp. méd. | Conv. | NPS |
|---|---|---|---|---|
Zeekr São Paulo | 47 | 3min | 18% | 72 |
Zeekr Brasília | 32 | 3min | 17% | 74 |
Zeekr Rio de Janeiro | 38 | 4min | 16% | 68 |
Zeekr Porto Alegre | 25 | 4min | 15% | 70 |
Zeekr Belo Horizonte | 29 | 5min | 14% | 65 |
Zeekr Fortaleza | 19 | 6min | 13% | 63 |
Zeekr Curitiba | 21 | 8min | 12% | 60 |
Zeekr Salvador | 14 | 15min | 9% | 52 |
Atividade da IA — 24h
Conversas atendidas, resolvidas e handoff